Classements Tennis
Position |
Evolution |
Nom |
Pays |
Points |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Serena, Williams | USA | 11620 | |
| 2 | 0 | Maria, Sharapova | RUS | 10015 | |
| 3 | 0 | Victoria, Azarenka | BLR | 9005 | |
| 4 | 0 | Agnieszka, Radwanska | POL | 6475 | |
| 5 | 1 | Sara, Errani | ITA | 5835 | |
| 6 | -1 | Na, Li | CHN | 5335 | |
| 7 | 1 | Petra, Kvitova | CZE | 5175 | |
| 8 | -1 | Angelique, Kerber | GER | 5135 | |
| 9 | 1 | Samantha, Stosur | AUS | 3645 | |
| 10 | -1 | Caroline, Wozniacki | DEN | 3625 | |
| 11 | 0 | Nadia, Petrova | RUS | 3065 | |
| 12 | 0 | Maria, Kirilenko | RUS | 3036 | |
| 13 | 1 | Marion, Bartoli | FRA | 2845 | |
| 14 | -1 | Ana, Ivanovic | SRB | 2800 | |
| 15 | 0 | Roberta, Vinci | ITA | 2785 | |
| 16 | 0 | Dominika, Cibulkova | SVK | 2590 | |
| 17 | 0 | Sloane, Stephens | USA | 2540 | |
| 18 | 0 | Jelena, Jankovic | SRB | 2500 | |
| 19 | 0 | Anastasia, Pavlyuchenkova | RUS | 2010 | |
| 20 | 0 | Kim, Clijsters | BEL | 61 | |
| 20 | 2 | Carla, Suarez Navarro | ESP | 1975 | |
| 21 | 0 | Kirsten, Flipkens | BEL | 1872 | |
| 22 | -2 | Ekaterina, Makarova | RUS | 1811 | |
| 23 | 0 | Klara, Zakopalova | CZE | 1745 | |
| 24 | 1 | Julia, Goerges | GER | 1605 | |
| 25 | 2 | Lucie, Safarova | CZE | 1595 | |
| 26 | 0 | Sorana, Cirstea | ROU | 1595 | |
| 27 | 1 | Yaroslava, Shvedova | KAZ | 1572 | |
| 28 | 1 | Tamira, Paszek | AUT | 1568 | |
| 29 | 2 | Varvara, Lepchenko | USA | 1567 | |
| 30 | -6 | Venus, Williams | USA | 1546 | |
| 31 | -1 | Alize, Cornet | FRA | 1530 | |
| 32 | 2 | Sabine, Lisicki | GER | 1526 | |
| 33 | -1 | Mona, Barthel | GER | 1500 | |
| 34 | 4 | Shuai, Peng | CHN | 1480 | |
| 35 | 4 | Laura, Robson | GBR | 1475 | |
| 36 | -3 | Elena, Vesnina | RUS | 1468 | |
| 37 | -2 | Urszula, Radwanska | POL | 1450 | |
| 38 | -2 | Francesca, Schiavone | ITA | 1445 | |
| 39 | -2 | Svetlana, Kuznetsova | RUS | 1442 | |
| 40 | 0 | Kaia, Kanepi | EST | 1410 | |
| 41 | 1 | Yanina, Wickmayer | BEL | 1395 | |
| 42 | -1 | Su-Wei, Hsieh | TPE | 1360 | |
| 43 | 2 | Ayumi, Morita | JPN | 1345 | |
| 44 | 20 | Simona, Halep | ROU | 1330 | |
| 45 | -1 | Romina, Oprandi | SUI | 1320 | |
| 46 | 3 | Lourdes, Dominguez Lino | ESP | 1305 | |
| 47 | -4 | Kristina, Mladenovic | FRA | 1304 | |
| 48 | 0 | Bojana, Jovanovski | SRB | 1270 | |
| 49 | -3 | Monica, Niculescu | ROU | 1255 |
« Retour






Suivez le blogue de TV5 et participez aux conversations sur une foule de sujets.

