Classements Tennis
Position |
Evolution |
Nom |
Pays |
Points |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Djokovic, Novak | SRB | 11200 | |
| 2 | 1 | Federer, Roger | SUI | 9430 | |
| 3 | -1 | Nadal, Rafael | ESP | 9105 | |
| 4 | 0 | Murray, Andy | GBR | 7500 | |
| 5 | 0 | Tsonga, Jo-wilfried | FRA | 4930 | |
| 6 | 0 | Ferrer, David | ESP | 4460 | |
| 7 | 0 | Berdych, Tomas | CZE | 4410 | |
| 8 | 0 | Tipsarevic, Janko | SRB | 3090 | |
| 9 | 2 | Del potro, Juan martin | ARG | 2970 | |
| 10 | 0 | Isner, John | USA | 2725 | |
| 11 | -2 | Fish, Mardy | USA | 2660 | |
| 12 | 0 | Simon, Gilles | FRA | 2545 | |
| 13 | 0 | Almagro, Nicolas | ESP | 2255 | |
| 14 | 0 | Monfils, Gael | FRA | 2210 | |
| 15 | 0 | Monaco, Juan | ARG | 1925 | |
| 16 | 3 | Verdasco, Fernando | ESP | 1810 | |
| 17 | -1 | Lopez, Feliciano | ESP | 1760 | |
| 18 | 2 | Dolgopolov, Alexandr | UKR | 1745 | |
| 19 | -2 | Nishikori, Kei | JPN | 1735 | |
| 20 | 1 | Wawrinka, Stanislas | SUI | 1505 | |
| 21 | 2 | Raonic, Milos | CAN | 1495 | |
| 22 | -4 | Gasquet, Richard | FRA | 1465 | |
| 23 | -1 | Cilic, Marin | CRO | 1415 | |
| 24 | 1 | Kohlschreiber, Philipp | GER | 1370 | |
| 25 | 1 | Stepanek, Radek | CZE | 1340 | |
| 26 | 3 | Granollers, Marcel | ESP | 1295 | |
| 27 | 0 | Roddick, Andy | USA | 1270 | |
| 28 | -4 | Mayer, Florian | GER | 1265 | |
| 29 | 1 | Troicki, Viktor | SRB | 1220 | |
| 30 | 2 | Seppi, Andreas | ITA | 1220 | |
| 31 | 2 | Melzer, Jurgen | AUT | 1217 | |
| 32 | -1 | Tomic, Bernard | AUS | 1215 | |
| 33 | -5 | Benneteau, Julien | FRA | 1210 | |
| 34 | 0 | Youzhny, Mikhail | RUS | 1210 | |
| 35 | 0 | Anderson, Kevin | RSA | 1205 | |
| 36 | 1 | Andujar, Pablo | ESP | 1150 | |
| 37 | -1 | Chela, Juan ignacio | ARG | 1085 | |
| 38 | 0 | Berlocq, Carlos | ARG | 1060 | |
| 39 | 0 | Ramos, Albert | ESP | 1040 | |
| 40 | 0 | Haase, Robin | NED | 1026 | |
| 41 | 0 | Baghdatis, Marcos | CYP | 1025 | |
| 42 | 1 | Nalbandian, David | ARG | 1005 | |
| 43 | 2 | Istomin, Denis | UZB | 982 | |
| 44 | -2 | Bogomolov jr., Alex | RUS | 961 | |
| 45 | 2 | Fognini, Fabio | ITA | 940 | |
| 46 | -2 | Nieminen, Jarkko | FIN | 932 | |
| 47 | 2 | Ferrero, Juan carlos | ESP | 880 | |
| 48 | 6 | Davydenko, Nikolay | RUS | 860 | |
| 49 | 1 | Young, Donald | USA | 856 | |
| 50 | 6 | Falla, Alejandro | COL | 853 | |
| 51 | 2 | Giraldo, Santiago | COL | 853 | |
| 52 | 3 | Muller, Gilles | LUX | 844 | |
| 53 | -2 | Kukushkin, Mikhail | KAZ | 842 | |
| 53 | -12 | Ljubicic, Ivan | CRO | 840 | |
| 54 | -6 | Kubot, Lukasz | POL | 841 | |
| 55 | -3 | Chardy, Jérémy | FRA | 834 | |
| 56 | -10 | Soderling, Robin | SUE | 805 | |
| 57 | 4 | Harrison, Ryan | USA | 802 | |
| 58 | -1 | Llodra, Michael | FRA | 785 | |
| 59 | -1 | Lu, Yen-hsun | TPE | 770 | |
| 60 | 0 | Karlovic, Ivo | CRO | 760 | |
| 61 | -2 | Soeda, Go | JPN | 758 | |
| 62 | 1 | Darcis, Steve | BEL | 735 | |
| 63 | 3 | Rochus, Olivier | BEL | 725 | |
| 64 | 1 | Lacko, Lukas | SVK | 723 | |
| 65 | -1 | Montanes, Albert | ESP | 715 | |
| 66 | 1 | Paire, Benoît | FRA | 685 | |
| 67 | 2 | Bellucci, Thomaz | BRA | 680 | |
| 68 | 0 | Mayer, Leonardo | ARG | 680 | |
| 69 | 1 | Ebden, Matthew | AUS | 677 | |
| 71 | -9 | Sela, Dudi | ISR | 662 | |
| 73 | 6 | Cipolla, Flavio | ITA | 656 | |
| 74 | 0 | Dodig, Ivan | CRO | 655 | |
| 75 | 8 | Kamke, Tobias | GER | 648 | |
| 76 | -5 | Volandri, Filippo | ITA | 647 | |
| 77 | 3 | Gulbis, Ernests | LAT | 641 | |
| 78 | -1 | Andreev, Igor | RUS | 637 | |
| 79 | 8 | Machado, Rui | POR | 632 | |
| 80 | 4 | Roger-vasselin, Edouard | FRA | 622 | |
| 81 | 1 | Stakhovsky, Sergiy | UKR | 620 | |
| 82 | 3 | Phau, Bjorn | GER | 620 | |
| 83 | -11 | Malisse, Xavier | BEL | 615 | |
| 84 | 2 | Jaziri, Malek | TUN | 613 | |
| 85 | 9 | Garcia-lopez, Guillermo | ESP | 611 | |
| 86 | 2 | Tursunov, Dmitry | RUS | 608 | |
| 87 | 2 | Kunitsyn, Igor | RUS | 606 | |
| 88 | 2 | Mahut, Nicolas | FRA | 602 | |
| 89 | -13 | Querrey, Sam | USA | 600 | |
| 90 | 1 | Stebe, Cedrik-marcel | GER | 600 | |
| 91 | 2 | Rosol, Lukas | CZE | 596 | |
| 92 | 13 | Matosevic, Marinko | AUS | 584 | |
| 93 | -1 | Petzschner, Philipp | GER | 582 | |
| 94 | 2 | Dimitrov, Grigor | BUL | 579 | |
| 95 | -20 | Starace, Potito | ITA | 578 | |
| 96 | -18 | Lorenzi, Paolo | ITA | 577 | |
| 97 | 3 | Klizan, Martin | SVK | 573 | |
| 98 | -3 | Blake, James | USA | 572 | |
| 99 | -2 | Ungur, Adrian | ROU | 568 | |
| 100 | -1 | Bachinger, Matthias | GER | 551 |
« Retour




Suivez le blogue de TV5 et participez aux conversations sur une foule de sujets.


