F1

Schumacher tente le coup
Mardi 09 mars 2010 | 19h07
Privé de retour chez Ferrari l'année dernière en raison d'une blessure au cou, Michael Schumacher s'est donné les moyens de renouer avec la compétition, non pas chez Ferrari mais sous les couleurs de Mercedes. A 41 ans, le septuple champion du monde allemand n'a rien perdu de son ambition, désireux d'écrire une nouvelle page de l'histoire de la Formule 1. (texte intégral)
Autres articles :
GP d'Abu Dhabi
Résultats
Résultats f1 (31/10/2009 14:00) :Nom du Pilote |
Temps |
||
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 1:40:948 | |
| 2 | Sebastian Vettel | 1:41:615 | |
| 3 | Mark Webber | 1:41:726 | |
| 4 | Rubens Barrichello | 1:41:786 | |
| 5 | Jenson Button | 1:41:892 | |
| 6 | Jarno Trulli | 1:41:897 | |
| 7 | Robert Kubica | 1:41:992 | |
| 8 | Nick Heidfeld | 1:42:343 | |
| 9 | Nico Rosberg | 1:42:583 | |
| 10 | Sebastien Buemi | 1:42:713 |
Classement
Classement general pilotes :Nom du Pilote |
Temps |
||
|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | 95 | |
| 2 | Sebastian Vettel | 84 | |
| 3 | Rubens Barrichello | 77 | |
| 4 | Mark Webber | 69 | |
| 5 | Lewis Hamilton | 49 | |
| 6 | Kimi Räikkönen | 48 | |
| 7 | Nico Rosberg | 34 | |
| 8 | Jarno Trulli | 32 | |
| 9 | Fernando Alonso | 26 | |
| 10 | Timo Glock | 24 |






