F1

Vettel fait parler de lui...
Jeudi 02 septembre 2010 | 10h30
Coupable d'un écart de conduite fatal à Jenson Button, dimanche à Spa, Sebastian Vettel a lui même perdu gros lors du Grand Prix de Belgique. Outre des points précieux dans la course au titre, le jeune pilote Allemand a abandonné sur la piste ardennaise une partie de sa crédibilité aux yeux des observateurs les plus avisés de la F1. Quelques voix s'élevant toutefois pour nuancer ce désaveu. (texte intégral)
Autres articles :
GP d'Abu Dhabi
Résultats
Résultats f1 (31/10/2009 14:00) :Nom du Pilote |
Temps |
||
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 1:40:948 | |
| 2 | Sebastian Vettel | 1:41:615 | |
| 3 | Mark Webber | 1:41:726 | |
| 4 | Rubens Barrichello | 1:41:786 | |
| 5 | Jenson Button | 1:41:892 | |
| 6 | Jarno Trulli | 1:41:897 | |
| 7 | Robert Kubica | 1:41:992 | |
| 8 | Nick Heidfeld | 1:42:343 | |
| 9 | Nico Rosberg | 1:42:583 | |
| 10 | Sebastien Buemi | 1:42:713 |
Classement
Classement general ecuries :Nom du Pilote |
Temps |
||
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 330 | |
| 2 | McLaren | 329 | |
| 3 | Ferrari | 250 | |
| 4 | Mercedes GP | 146 | |
| 5 | Renault | 123 | |
| 6 | Force India | 58 | |
| 7 | Williams | 40 | |
| 8 | Sauber | 27 | |
| 9 | Toro Rosso | 10 | |
| 10 | Lotus | 0 |






Suivez le blogue de TV5 et participez aux conversations sur une foule de sujets.
