F1 !

Pirelli va revoir sa copie
Mardi 14 mai 2013 | 17h55
Payant pour les teams Ferrari ou Lotus, le Grand Prix d'Espagne n'a pas fait que des heureux ce week-end. Mercedes, pourtant prometteur en qualifications, et Red Bull n'ont pas obtenu les résultats escomptés en Catalogne, pointant du doigt le manufacturier unique du championnat. Paul Hembery, le directeur de Pirelli Motorsport, annonce donc du changement pour le mois prochain. (texte intégral)
Autres articles :
Classement par pilote
Nom du Pilote |
Points |
||
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 89 | |
| 2 | Kimi Räikkönen | 85 | |
| 3 | Fernando Alonso | 72 | |
| 4 | Lewis Hamilton | 50 | |
| 5 | Felipe Massa | 45 | |
| 6 | Mark Webber | 42 | |
| 7 | Romain Grosjean | 26 | |
| 8 | Paul di Resta | 26 | |
| 9 | Nico Rosberg | 22 | |
| 10 | Jenson Button | 17 | |
| 11 | Sergio Perez | 12 | |
| 12 | Daniel Ricciardo | 7 | |
| 13 | Adrian Sutil | 6 | |
| 14 | Nico Hulkenberg | 5 | |
| 15 | Jean-Eric Vergne | 1 | |
| 16 | Esteban Gutierrez | 0 | |
| 17 | Pastor Maldonado | 0 | |
| 18 | Charles Pic | 0 | |
| 19 | Jules Bianchi | 0 | |
| 20 | Giedo Van der Garde | 0 | |
| 21 | Max Chilton | 0 | |
| 22 | Valtteri Bottas | 0 |
Classement par équipe
Nom de l'équipe |
Points |
||
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 131 | |
| 2 | Ferrari | 117 | |
| 3 | Lotus F1 Team | 111 | |
| 4 | Mercedes AMG | 72 | |
| 5 | Force India | 32 | |
| 6 | McLaren | 29 | |
| 7 | Toro Rosso | 8 | |
| 8 | Sauber | 5 | |
| 9 | Williams | 0 | |
| 10 | Caterham F1 Team | 0 | |
| 11 | Marussia F1 Team | 0 |






Suivez le blogue de TV5 et participez aux conversations sur une foule de sujets.

