Résultats F1
GP de Chine
Course
Nom du Pilote |
Temps |
Stops |
Laps stop |
Équipe |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | 1:36:26:929 | 2 | 13,34 | Mercedes AMG | |
| 2 | Jenson Button | à 0:20:626 | 3 | 11,24,39 | McLaren | |
| 3 | Lewis Hamilton | à 0:26:012 | 3 | 10,22,38 | McLaren | |
| 4 | Mark Webber | à 0:27:924 | 3 | 6,21,34 | Red Bull | |
| 5 | Sebastian Vettel | à 0:30:483 | 2 | 9,31 | Red Bull | |
| 6 | Romain Grosjean | à 0:31:491 | 2 | 11,32 | Lotus F1 Team | |
| 7 | Bruno Senna | à 0:34:597 | 2 | 12,29 | Williams | |
| 8 | Pastor Maldonado | à 0:35:643 | 2 | 11,33 | Williams | |
| 9 | Fernando Alonso | à 0:37:256 | 3 | 12,27,38 | Ferrari | |
| 10 | Kamui Kobayashi | à 0:38:720 | 3 | 9,25,38 | Sauber | |
| 11 | Sergio Perez | à 0:41:066 | 2 | 16,35 | Sauber | |
| 12 | Paul di Resta | à 0:42:273 | 2 | 11,32 | Force India | |
| 13 | Felipe Massa | à 0:42:779 | 2 | 18,41 | Ferrari | |
| 14 | Kimi Räikkönen | à 0:50:573 | 2 | 10,28 | Lotus F1 Team | |
| 15 | Nico Hulkenberg | à 0:51:213 | 2 | 9,30 | Force India | |
| 16 | Jean-Eric Vergne | à 0:51:756 | 3 | 11,28,41 | Toro Rosso | |
| 17 | Daniel Ricciardo | à 0:63:156 | 2 | 17,33 | Toro Rosso | |
| 18 | Vitaly Petrov | à 1 tour | 2 | 10,29 | Caterham F1 Team | |
| 19 | Timo Glock | à 1 tour | 2 | 18,36 | Marussia F1 Team | |
| 20 | Charles Pic | à 1 tour | 3 | 19,37,49 | Marussia F1 Team | |
| 21 | Pedro De La Rosa | à 1 tour | 2 | 17,32 | HRT F1 Team | |
| 22 | Narain Karthikeyan | à 2 tours | 2 | 16,33 | HRT F1 Team | |
| 23 | Heikki Kovalainen | à 3 tours | 4 | 12,28,31,50 | Caterham F1 Team |
« Retour






Suivez le blogue de TV5 et participez aux conversations sur une foule de sujets.

