Résultats F1
GP d'Espagne
Course
Nom du Pilote |
Temps |
Stops |
Laps stop |
Équipe |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pastor Maldonado | 1:39:09:145 | 3 | 11,24,41 | Williams | |
| 2 | Fernando Alonso | à 0:03:195 | 3 | 10,26,44 | Ferrari | |
| 3 | Kimi Räikkönen | à 0:03:884 | 3 | 11,27,47 | Lotus F1 Team | |
| 4 | Romain Grosjean | à 0:14:799 | 3 | 10,26,51 | Lotus F1 Team | |
| 5 | Kamui Kobayashi | à 1:04:641 | 3 | 8,26,41 | Sauber | |
| 6 | Sebastian Vettel | à 1:07:576 | 4 | 7,27,30,42 | Red Bull | |
| 7 | Nico Rosberg | à 1:17:919 | 3 | 9,22,40 | Mercedes AMG | |
| 8 | Lewis Hamilton | à 1:18:140 | 2 | 14,35 | McLaren | |
| 9 | Jenson Button | à 1:25:246 | 3 | 9,25,38 | McLaren | |
| 10 | Nico Hulkenberg | à 1 tour | 3 | 10,18,39 | Force India | |
| 11 | Mark Webber | à 1 tour | 3 | 6,17,40 | Red Bull | |
| 12 | Jean-Eric Vergne | à 1 tour | 3 | 10,23,40 | Toro Rosso | |
| 13 | Daniel Ricciardo | à 1 tour | 3 | 11,25,39 | Toro Rosso | |
| 14 | Paul di Resta | à 1 tour | 3 | 9,23,42 | Force India | |
| 15 | Felipe Massa | à 1 tour | 4 | 10,28,29,45 | Ferrari | |
| 16 | Heikki Kovalainen | à 1 tour | 3 | 13,27,43 | Caterham F1 Team | |
| 17 | Vitaly Petrov | à 1 tour | 3 | 10,28,44 | Caterham F1 Team | |
| 18 | Timo Glock | à 2 tours | 3 | 14,26,46 | Marussia F1 Team | |
| 19 | Pedro De La Rosa | à 3 tours | 4 | 10,18,35,52 | HRT F1 Team |
« Retour






Suivez le blogue de TV5 et participez aux conversations sur une foule de sujets.

