Résultats F1
GP du Canada
Course
Nom du Pilote |
Temps |
Stops |
Laps stop |
Équipe |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 1:32:29:586 | 2 | 17,50 | McLaren | |
| 2 | Romain Grosjean | à 02:513 | 1 | 21 | Lotus F1 Team | |
| 3 | Sergio Perez | à 05:260 | 1 | 41 | Sauber | |
| 4 | Sebastian Vettel | à 07:295 | 2 | 16,63 | Red Bull | |
| 5 | Fernando Alonso | à 13:411 | 1 | 19 | Ferrari | |
| 6 | Nico Rosberg | à 13:842 | 2 | 19,38 | Mercedes AMG | |
| 7 | Mark Webber | à 15:085 | 2 | 17,52 | Red Bull | |
| 8 | Kimi Räikkönen | à 15:567 | 1 | 40 | Lotus F1 Team | |
| 9 | Kamui Kobayashi | à 24:432 | 1 | 24 | Sauber | |
| 10 | Felipe Massa | à 25:272 | 2 | 12,58 | Ferrari | |
| 11 | Paul di Resta | à 37:693 | 2 | 13,44 | Force India | |
| 12 | Nico Hulkenberg | à 46:236 | 2 | 21,42 | Force India | |
| 13 | Pastor Maldonado | à 47:052 | 1 | 29 | Williams | |
| 14 | Daniel Ricciardo | à 1:04:475 | 2 | 17,58 | Toro Rosso | |
| 15 | Jean-Eric Vergne | à 1 tour | 3 | 16,43,47 | Toro Rosso | |
| 16 | Jenson Button | à 1 tour | 3 | 15,33,52 | McLaren | |
| 17 | Bruno Senna | à 1 tour | 1 | 23 | Williams | |
| 18 | Heikki Kovalainen | à 1 tour | 2 | 17,42 | Caterham F1 Team | |
| 19 | Vitaly Petrov | à 1 tour | 2 | 18,43 | Caterham F1 Team | |
| 20 | Charles Pic | à 3 tours | 1 | 28 | Marussia F1 Team |
« Retour





Suivez le blogue de TV5 et participez aux conversations sur une foule de sujets.

