Résultats F1
GP d'Europe
Course
Nom du Pilote |
Temps |
Stops |
Laps stop |
Équipe |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 1:44:16:649 | 2 | 15,28 | Ferrari | |
| 2 | Kimi Räikkönen | à 06:421 | 2 | 14,28 | Lotus F1 Team | |
| 3 | Michael Schumacher | à 12:639 | 2 | 19,41 | Mercedes AMG | |
| 4 | Mark Webber | à 13:628 | 2 | 19,38 | Red Bull | |
| 5 | Nico Hulkenberg | à 19:993 | 2 | 14,28 | Force India | |
| 6 | Nico Rosberg | à 21:176 | 2 | 20,46 | Mercedes AMG | |
| 7 | Paul di Resta | à 22:866 | 1 | 23 | Force India | |
| 8 | Jenson Button | à 24:653 | 2 | 10,26 | McLaren | |
| 9 | Sergio Perez | à 27:777 | 2 | 10,25 | Sauber | |
| 10 | Bruno Senna | à 35:961 | 3 | 17,20,24 | Williams | |
| 11 | Daniel Ricciardo | à 37:041 | 2 | 14,37 | Toro Rosso | |
| 12 | Pastor Maldonado | à 54:630 | 2 | 14,28 | Williams | |
| 13 | Vitaly Petrov | à 1:15:871 | 4 | 13,25,28,47 | Caterham F1 Team | |
| 14 | Heikki Kovalainen | à 1:34:654 | 2 | 12,27 | Caterham F1 Team | |
| 15 | Charles Pic | à 1:36:551 | 2 | 11,29 | Marussia F1 Team | |
| 16 | Felipe Massa | à 1 tour | 4 | 11,27,34,53 | Ferrari | |
| 17 | Pedro De La Rosa | à 1 tour | 2 | 14,29 | HRT F1 Team | |
| 18 | Narain Karthikeyan | à 1 tour | 3 | 15,29,39 | HRT F1 Team | |
| 19 | Lewis Hamilton | à 2 tours | 2 | 13,28 | McLaren |
« Retour






Suivez le blogue de TV5 et participez aux conversations sur une foule de sujets.

