Ski

Riesch s'offre un sursis
Mercredi 10 mars 2010 | 12h15
Le premier acte des finales de Garmisch pouvait sonner le glas des ultimes prétentions de Maria Riesch sur le gros globe de cristal, il n'en a rien été ! Mercredi, l'Allemande s'est adjugé avec brio la dernière descente de la saison devant Lindsey Vonn et Anja Paerson. Déjà promise aux globes de la spécialité, du super-G et du Super-combiné, sa dauphine américaine garde néanmoins 225 longueurs d'avance au classement général de la Coupe du monde. (texte intégral)
Autres articles :
Coupe du Monde Femmes
Résultats
Résultats ski (Combine : Altenmarkt-Zauchensee) :Nom |
Total |
||
|---|---|---|---|
| 1 | MANCUSO Julia | 2:09.16 | |
| 2 | KILDOW Lindsey C | 2:09.22 | |
| 3 | SCHILD Marlies | 2:09.99 | |
| 4 | STIEGLER Resi | 2:10.19 | |
| 5 | ZAHROBSKA Sarka | 2:10.50 | |
| 6 | HOSP Nicole | 2:10.52 | |
| 7 | KIRCHGASSER Michaela | 2:10.76 | |
| 8 | WEIRATHER Tina | 2:11.09 | |
| 9 | JACQUEMOD Ingrid | 2:11.28 | |
| 9 | BRYDON Emily | 2:11.28 |
Classement
Classement Ski (Coupe du Monde Femmes) :Nom |
Points |
Nat. |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | POUTIAINEN Tanja | 508 | FIN | |
| 2 | ZETTEL Kathrin | 501 | AUT | |
| 3 | MAZE Tina | 368 | SLO | |
| 4 | GOERGL Elisabeth | 333 | AUT | |
| 5 | MOELGG Manuela | 301 | ITA | |
| 6 | KARBON Denise | 282 | ITA | |
| 7 | PIETILAE-HOLMNER Maria | 237 | SWE | |
| 8 | VONN Lindsey | 205 | USA | |
| 9 | GUT Lara | 190 | SUI | |
| 10 | KIRCHGASSER Michaela | 188 | AUT |





