Ski

Vittoz fait durer le plaisir
Mardi 30 mars 2010 | 16h51
A 35 ans, Vincent Vittoz reste motivé. Le chef de file du ski de fond français a annoncé mardi qu'il continuerait sa carrière au-delà de 2010, ne fermant pas la porte à une éventuelle participation aux prochains Jeux Olympiques d'hiver, programmes à Sotchi, station balnéaire russe, en 2014. Histoire de terminer une riche carrière en beauté ? (texte intégral)
Autres articles :
Coupe du Monde Femmes
Résultats
Résultats ski (Combine : Altenmarkt-Zauchensee) :Nom |
Total |
||
|---|---|---|---|
| 1 | MANCUSO Julia | 2:09.16 | |
| 2 | KILDOW Lindsey C | 2:09.22 | |
| 3 | SCHILD Marlies | 2:09.99 | |
| 4 | STIEGLER Resi | 2:10.19 | |
| 5 | ZAHROBSKA Sarka | 2:10.50 | |
| 6 | HOSP Nicole | 2:10.52 | |
| 7 | KIRCHGASSER Michaela | 2:10.76 | |
| 8 | WEIRATHER Tina | 2:11.09 | |
| 9 | JACQUEMOD Ingrid | 2:11.28 | |
| 9 | BRYDON Emily | 2:11.28 |
Classement
Classement Ski (Coupe du Monde Femmes) :Nom |
Points |
Nat. |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | POUTIAINEN Tanja | 508 | FIN | |
| 2 | ZETTEL Kathrin | 501 | AUT | |
| 3 | MAZE Tina | 368 | SLO | |
| 4 | GOERGL Elisabeth | 333 | AUT | |
| 5 | MOELGG Manuela | 301 | ITA | |
| 6 | KARBON Denise | 282 | ITA | |
| 7 | PIETILAE-HOLMNER Maria | 237 | SWE | |
| 8 | VONN Lindsey | 205 | USA | |
| 9 | GUT Lara | 190 | SUI | |
| 10 | KIRCHGASSER Michaela | 188 | AUT |






Suivez le blogue de TV5 et participez aux conversations sur une foule de sujets.
