Tennis !

Del Potro zappe aussi Paris
Mercredi 22 mai 2013 | 14h18
Après Andy Murray, c'est au tour de Juan Martin Del Potro de renoncer à Roland-Garros. Sur les conseils de ses médecins, l'Argentin a préféré soigner un virus tenace aux bronches qui le perturbe depuis plusieurs semaines. (texte intégral)
Autres articles :
Résultats Tennis
Tournoi |
Endroit |
Surface |
Bourse |
Début |
|
|---|---|---|---|---|---|
| () | SURFACE AU CHOIX DE L'HOTE | 0000-00-00 | |||
| () | SURFACE AU CHOIX DE L'HôTE | 0000-00-00 | |||
| Brisbane (AUS) | Dure | 436.630 dollars | 2012-12-30 | ||
| Chennai (IND) | Dure | 385.150 dollars | 2012-12-31 | ||
| Doha (QAT) | Dure | 1.054.720 dolla | 2012-12-31 | ||
| Sydney (AUS) | Dure | 436.630 dollars | 2013-01-07 | ||
| Auckland (NZL) | Dure | 433.400 dollars | 2013-01-07 | ||
| Melbourne (AUS) | Dure | 8.212.600 dolla | 2013-01-14 | ||
| () | 2013-02-01 | ||||
| Vina del Mar (CHI) | Terre battue | 410.200 $ | 2013-02-04 | ||
| Zagreb (SRB) | Dure indoor | 410.200 E | 2013-02-04 | ||
| Montpellier (FRA) | Dure indoor | 410.200 E | 2013-02-04 | ||
| Sao Paulo (BRA) | Terre battue | 455.775 $ | 2013-02-11 | ||
| Rotterdam (NED) | Dure indoor | 1.267.875 E | 2013-02-11 | ||
| San Jose (USA) | Dure indoor | 546.930 $ | 2013-02-11 | ||
| Memphis (USA) | Dure indoor | 1.212.750 $ | 2013-02-18 | ||
| Marseille (FRA) | Dure indoor | 528.135 E | 2013-02-18 | ||
| Buenos Aires (ARG) | Terre battue | 493.670 $ | 2013-02-18 | ||
| Delray Beach (USA) | Dure | 455.775 $ | 2013-02-25 | ||
| Acapulco (MEX) | Terre battue | 1.212.750 $ | 2013-02-25 | ||
| Dubai (UAE) | Dure | 1.785.500 dolla | 2013-02-25 | ||
| Indian Wells (USA) | Dure | 4.330.625 $ | 2013-03-07 | ||
| Miami (USA) | Dure | 4.330.625 dolla | 2013-03-20 | ||
| () | 2013-04-05 | ||||
| Casablanca (MAR) | Terre battue | 410.200 E | 2013-04-08 | ||
| Houston (USA) | Terre battue | 455.775 $ | 2013-04-08 | ||
| Monte-Carlo (MON) | Terre battue | 2.646.495 E | 2013-04-14 | ||
| Barcelone (ESP) | Terre battue | 1.708.875 E | 2013-04-22 | ||
| Bucarest (ROU) | Terre battue | 410.200 E | 2013-04-22 | ||
| Estoril (POR) | Terre battue | 410.200 E | 2013-04-29 | ||
| Munich (GER) | Terre battue | 410.200 E | 2013-04-29 | ||
| Belgrade (SRB) | Terre battue | 371.120 E | 2013-04-29 | ||
| Madrid (ESP) | Terre battue | 3.368.265 E | 2013-05-05 | ||
| Rome (ITA) | Terre battue | 2.646.495 E | 2013-05-12 | ||
| Nice (FRA) | Terre battue | 410.200 E | 2013-05-19 | ||
| Dusseldorf (GER) | Terre battue | 467 800 E | 2013-05-19 | ||
| Paris (FRA) | Terre battue | 5.590.800 $ | 2013-05-26 | ||
| Londres (UKI) | Gazon | 683.665 E | 2013-06-10 | ||
| Halle (GER) | Gazon | 683.665 E | 2013-06-10 | ||
| Eastbourne (UKI) | Gazon | 461.710 E | 2013-06-16 | ||
| 's-Hertogenbosch (NED) | Gazon | 410.200 E | 2013-06-16 | ||
| Londres (UKI) | Gazon | 5.022.560 $ | 2013-06-24 | ||
| Newport (USA) | Gazon | 455.750 $ | 2013-07-08 | ||
| Stuttgart (GER) | Terre battue | 410.200 E | 2013-07-08 | ||
| Bastad (SWE) | Terre battue | 433.700 E | 2013-07-08 | ||
| Atlanta (USA) | Dure | 546.930 $ | 2013-07-15 | ||
| Hambourg (GER) | Terre battue | 1.102.500 E | 2013-07-15 | ||
| Gstaad (SUI) | Terre battue | 410.200 E | 2013-07-22 | ||
| Umag (CRO) | Terre battue | 410.200 E | 2013-07-22 | ||
| Los Angeles (USA) | Dure | 638.085 $ | 2013-07-22 | ||
| Washington (USA) | Dure | 1.295.790 $ | 2013-07-29 | ||
| Kitzbuhel (AUT) | Terre battue | 410.200 E | 2013-07-29 | ||
| Montreal (CAN) | Dure | 2.887.085 dolla | 2013-08-05 | ||
| Cincinnati (USA) | Dure | 3.079.555 dolla | 2013-08-11 | ||
| Winston-Salem (USA) | Dure | 575.250 $ | 2013-08-18 | ||
US Open |
New-York (USA) | Dure | 11.800.000 $ | 2013-08-26 | |
| Saintt-Petersbourg (RUS) | Dure indoor | 455.775 dollars | 2013-09-16 | ||
| Metz (FRA) | Dure indoor | 410.200 E | 2013-09-16 | ||
| Kuala Lumpur (MAS) | Dure indoor | 875.500 $ | 2013-09-23 | ||
| Bangkok (THA) | Dure indoor | 567.530 $ | 2013-09-23 | ||
| Pekin (CHN) | Dure | 2.315.250 dolla | 2013-09-30 | ||
| Tokyo (JPN) | Dure | 1.297.000 $ | 2013-09-30 | ||
| Shanghai (CHN) | Dure | 3.849.445 $ | 2013-10-06 | ||
| Moscou (RUS) | Dure indoor | 746.750 $ | 2013-10-14 | ||
| Vienne (AUT) | Dure indoor | 501.355 E | 2013-10-14 | ||
| Stockholm (SWE) | Dure indoor | 530.165 E | 2013-10-14 | ||
| Valence (ESP) | Dure indoor | 1.496.095 E | 2013-10-20 | ||
| Bale (SUI) | Dure indoor | 1.445.835 E | 2013-10-21 | ||
| Paris (FRA) | Dure indoor | 2.646.495 E | 2013-10-28 | ||
| Londres (ENG) | Dure indoor | 6.000.000 dolla | 2013-11-04 | ||
| Londres (GBR) | Dure indoor | 6.000.000 dolla | 2013-11-04 |
Cliquez sur un tournoi pour visualiser les résultats





Suivez le blogue de TV5 et participez aux conversations sur une foule de sujets.

